設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-2000-LN | 1000×2000×1000 | 以合同三視圖為準 | |
LRHS-4000-LN | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000-LN | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000-LN | 2000×2000×2000 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 25℃~45℃ | |||||
濕度范圍 | 100% RH | ||||||
濕度偏差 | +2、-3% RH | ||||||
升溫速率 | 箱內空氣溫度到達40℃,小于90分鐘 | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用戶環境要求 | 環境溫度應控制在23±5℃,濕度≤75%RH以下 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
安全保護 | 超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、整體設備定時 漏電保護、缺水及短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
功 率 | 7.5KW/11.0KW/15.0KW/20.0KW | ||||||
注: 1.測試數據均在使用環境溫度為23℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3.本技術信息,如有變動恕不另行通知 |